Ультра триер
Описание
Модель | Техническая характеристика | Мотор (кВт) | |||
Пшеница/рожь | Ячмень/рис | Овёс/рис сырец | Диаметр/длинна (мм) | ||
MTTR 401/3 | 3,5 | 2,8 | 2,1 | 600/1 500 | 1,1 |
MTTR 401/4 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 600/2 000 | 1,1 |
MTTR 401/5 | 6,5 | 5,2 | 3,9 | 600/2 500 | 1,5 |
MTTR 401/6 | 8,0 | 6,4 | 4,8 | 600/3 000 | 2,2 |
MTTR 401/7 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 700/2 800 | 2,2 |
MTTR 401/8 | 12,5 | 10,0 | 7,5 | 700/3 000 | 2,2 |
MTTR 401/9 | 16,0 | 13,0 | 10,0 | 700/4 000 | 3,0 |
MTTR 401/13 | 3,0 | 2,4 | 1,8 | 600/1 500 | 1,1 |
MTTR 401/14 | 4,0 | 3,2 | 2,4 | 600/2 000 | 1,1 |
MTTR 401/15 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 600/2 500 | 1,5 |
MTTR 401/16 | 6,0 | 4,8 | 3,6 | 600/3 000 | 2,2 |
MTTR 401/17 | 7,5 | 6,0 | 4,5 | 700/2 800 | 2,2 |
MTTR 401/18 | 8,5 | 7,5 | 5,1 | 700/3 000 | 2,2 |
MTTR 401/19 | 12,0 | 10,0 | 6,8 | 700/4 000 | 3,0 |
Модель | Техническая характеристика | Мотор (кВт) | |||
Пшеница/рожь | Диаметр/длинна (мм) | Диаметр длинна (мм) | Главная очистка | Главная сортировка | |
MTTR 402/2 | 3,5 | 600 / 1 500 | 600 / 730 | 1,1 | 1,1 |
MTTR 402/3 | 5,0 | 600 / 2 000 | 600 / 730 | 1,1 | 1,1 |
MTTR 402/4 | 6,5 | 600 / 2 500 | 600 / 980 | 1,5 | 1,1 |
MTTR 402/5 | 8,0 | 600 / 3 000 | 600 / 980 | 2,2 | 1,1 |
MTTR 402/6 | 10,0 | 700 / 2 800 | 600 / 980 | 2,2 | 1,1 |
MTTR 402/7 | 12,5 | 700 / 3 000 | 600 / 980 | 2,2 | 1,1 |
MTTR 402/8 | 15,0 | 700 / 4 000 | 600 / 980 | 3,0 | 1,1 |
Модель | Техническая характеристика | Мотор (кВт) | |||
Пшеница/рожь | Диаметр/длинна (мм) | Диаметр длинна (мм) | Главная очистка | Главная сортировка | |
MTTR 403/2 | 4,0 | 600 / 1 500 | 600 / 1 300 | 1,1 | 1,1 |
MTTR 403/3 | 6,0 | 600 / 2 000 | 600 /1 500 | 1,1 | 1,1 |
MTTR 403/4 | 8,0 | 600 / 2 500 | 600 / 1 500 | 1,5 | 1,1 |
MTTR 403/5 | 10,0 | 600 / 3 000 | 600 / 1 500 | 2,2 | 1,1 |
MTTR 403/6 | 12,5 | 700 / 2 800 | 600 / 1 500 | 2,2 | 1,1 |
MTTR 403/7 | 15,0 | 700 / 3 000 | 600 /1 500 | 2,2 | 1,1 |
Модель | Техническая характеристика | Мотор (кВт) | ||||
Пшеница/рожь | Ячмень | Диаметр / длинна (мм) | Отбор куколя | Отбор овсюга | ||
MTTR 404/2 | 3,0 | 2,4 | 600 / 1 500 | 600 / 1 500 | 1,1 | 1,1 |
MTTR 404/3 | 4,0 | 3,2 | 600 / 2 000 | 600 / 2 000 | 1,1 | 1,1 |
MTTR 404/4 | 5,0 | 4,0 | 600 / 2 500 | 600 / 2 500 | 1,5 | 1,5 |
MTTR 404/5 | 6,0 | 4,8 | 600 / 3 000 | 600 / 3 000 | 2,2 | 2,2 |
MTTR 404/6 | 8,0 | 6,4 | 600 / 3 000 | 600 / 3 000 | 2,2 | 2,2 |
MTTR 404/7 | 8,5 | 7,5 | 700 / 3 000 | 7600 / 3 000 | 2,2 | 2,2 |
MTTR 404/8 | 12,0 | 10,0 | 700 / 4 000 | 700 / 4 000 | 3,0 | 3,0 |
MTTR 604/1 | 12,0 | 10,0 | 700 / 3 000 | 700 / 4 000 | 2,2 | 3,0 |
Модель | Техническая характеристика | Мотор (кВт) | ||||
Пшеница/рожь | Диаметр/длинна (мм) | Отбор куколя | Отбор овсюга | Повторная сортировка овсюга | ||
MTTR 405/2 | 3,0 | 600 / 1 500 | 600 / 1 500 | 1,1 | 1,1 | 0,5 |
MTTR 405/3 | 4,0 | 600 / 2 000 | 600 / 2 000 | 1,1 | 1,1 | 0,5 |
MTTR 405/4 | 5,0 | 600 / 2 500 | 600 / 2 500 | 1,5 | 1,5 | 0,5 |
MTTR 405/5 | 6,0 | 600 / 3 000 | 600 / 3 000 | 2,2 | 2,2 | 0,5 |
MTTR 405/6 | 8,0 | 600 / 3 000 | 600 / 3 000 | 2,2 | 2,2 | 0,5 |
MTTR 405/7 | 8,5 | 700 / 3 000 | 700 / 3 000 | 2,2 | 2,2 | 0,5 |
Модель | Техническая характеристика | Мотор (кВт) | |||||
Пшеница/рожь | Диаметр/длинна (мм) | Отбор куколя/овсюга |
Повторная сортировка куколя/овсюга |
||||
MTTR 406/2 | 3,0 | 600 / 1 500 | 600 / 1 500 | 600 / 480 | 600 / 370 | 2 × 1,1 | 2 × 1,1 |
MTTR 406/3 | 4,0 | 600 /2 000 | 600 /2 000 | 600 / 730 | 600 / 620 | 2 × 1,1 | 2 × 1,1 |
MTTR 406/4 | 5,0 | 600 / 2 500 | 600 / 2 500 | 600 / 980 | 600 / 870 | 2 × 1,5 | 2 × 1,1 |
MTTR 406/5 | 6,0 | 600 / 3 000 | 600 / 3 000 | 600 / 980 | 600 / 870 | 2 × 2,2 | 2 × 1,1 |
MTTR 406/6 | 8,0 | 600 / 3 000 | 600 / 3 000 | 600 / 980 | 600 / 870 | 2 × 2,2 | 2 × 1,1 |
MTTR 406/7 | 8,5 | 700 / 3 000 | 700 / 2 800 | 600 / 980 | 600 / 870 | 2 × 2,2 | 2 × 1,1 |
MTTR 406/8 | 12 | 700 / 3 000 | 700 / 3 000 | 600 / 980 | 600 / 870 | 2,2 × 3 | 2 × 1,1 |
Модель | Техническая характеристика | Мотор (кВт) | |||||
Пшеница/рожь | Диаметр / длинна (мм) | Отбор куколя/овсюга | Повторная сортировка куколя/овсюга |
||||
MTTR 407/2 | 4,0 | 600 / 1 500 | 600 / 1 500 | 600 / 1 300 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
MTTR 407/3 | 6,0 | 600 / 2 000 | 600 / 2 000 | 600 / 1 500 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
MTTR 407/4 | 8,0 | 600 / 2 500 | 600 / 2 500 | 600 / 1 500 | 1,5 | 1,5 | 1,1 |
MTTR 407/5 | 10,0 | 600 / 3 000 | 600 / 3 000 | 600 / 1 500 | 2,2 | 2,2 | 1,1 |
MTTR 407/6 | 12,5 | 700 / 2 800 | 700 / 2 000 | 600 / 1 500 | 2,2 | 2,2 | 1,1 |
MTTR 407/7 | 15,0 | 700 / 3 000 | 700 / 2 000 | 600 / 1 500 | 2,2 | 2,2 | 1,1 |
Модель | Техническая характеристика | Мотор (кВт) | |||||||
Пшеница/рожь | Диаметр/длина (мм) | Пре-сортировка | Отбор куколя | Отбор овсюга | Повторная сортировка куколя/овсюга |
||||
MTTR 408/1 | 10,0 | 600/3000 | 600/1500 | 600/1500 | 600/980 | 2,2 | 2,2 | 1,1 | 1,1 |
MTTR 408/2 | 12,5 | 700/2800 | 700/2800 | 600/1300 | 600/980 | 2,2 | 2,2 | 1,1 | 1,1 |
MTTR 408/3 | 15,0 | 700/3000 | 700/3000 | 600/1500 | 600/980 | 2,2 | 2,2 | 1,1 | 1,1 |
Модель | Техническая характеристика | Мотор (кВт) | ||
Пшеница/рожь | Ячмень | Диаметр/длина (мм) | ||
MTTR 410/1 | 16,0 | 12,8 | 600/3000 | 2×2,2 |
MTTR 410/1 | 24,0 | 20,0 | 700/3000 | 2×2,2 |
MTTR 410/1 | 32,0 | 26,7 | 700/4000 | 2×3,0 |
Модель | Техническая характеристика | Мотор (кВт) | ||
Пшеница/рожь | Ячмень | Диаметр/длина (мм) | ||
MTTR 412/1 | 36,0 | 30,8 | 3×700/3000 | 3×2,2 |
MTTR 412/2 | 48,0 | 40,0 | 3×700/4000 | 3×3,0 |