Коммерческие силоса с коническим дном
Коммерческие силоса с коническим дном Molinus успешно применяются для сокращения материальных затрат, связанных с потерями времени и энергии при постоянной загрузке-выгрузке объекта хранения зерна.
При этом та же обеспечивают высокие объёмы ранения и широко применяются при классифицировании зерна перед выполнением таких процессов как смешивание и сушка. Углы наклона конического дня изготовляются 37, 40, 45 или 60 градусов в зависимости от вида хранимого зерна, диаметра силоса и цели хранения.
Коммерческие силоса с коническим дном Molinus поставляются с диаметром от 4,58 до 11,00м и максимальной вместимостью 1829 кубических метров. Коммерческие силоса с коническим дном, обладающие большой вместимостью, имеют очень прочную структуру, благодаря специально разработанной усиленной металлической конструкции и рёбрами жёсткости, свободно передающим вес силоса на грунт. Под каждую опору применяется металлическая пластина, которая устанавливается с использованием анкерных болтов.
Диаметр | Угол конуса | Модель | Кол-во ярусов | Высота до крыши м [B] | Полная высота м [A] | Вместимость м | Вместимость пшеницы (тонн) | Вместимость кукурузы (тонн) |
4,58 15′ |
45 | 050645Т | 6 | 8,07 | 9,29 | 101 | 86 | 77 |
050745Т | 7 | 8,92 | 10,13 | 115 | 98 | 88 | ||
050845Т | 8 | 9,76 | 10,98 | 129 | 110 | 99 | ||
050945Т | 9 | 10,61 | 11,82 | 143 | 121 | 109 | ||
051045Т | 10 | 11,45 | 12,67 | 157 | 133 | 120 | ||
051145Т | 11 | 12,3 | 13,51 | 171 | 145 | 131 | ||
051245Т | 12 | 13,14 | 14,36 | 185 | 157 | 141 | ||
051345Т | 13 | 13,99 | 15,2 | 199 | 169 | 152 | ||
051445Т | 14 | 14,83 | 16,05 | 213 | 180 | 162 | ||
051545Т | 15 | 15,68 | 16,89 | 227 | 192 | 173 | ||
051645Т | 16 | 16,52 | 17,74 | 241 | 204 | 184 | ||
051745Т | 17 | 17,37 | 18,58 | 255 | 216 | 194 | ||
051845Т | 18 | 18,21 | 19,43 | 268 | 228 | 205 | ||
051945Т | 19 | 19,06 | 20,27 | 282 | 239 | 216 | ||
052045Т | 20 | 19,9 | 21,12 | 296 | 251 | 226 | ||
60 | 050660T | 6 | 9,27 | 10,49 | 110 | 93 | 84 | |
050760T | 7 | 10,12 | 11,33 | 124 | 105 | 95 | ||
050860T | 8 | 10,96 | 12,18 | 138 | 117 | 105 | ||
050960T | 9 | 11,81 | 13,02 | 152 | 129 | 116 | ||
051060T | 10 | 12,65 | 13,87 | 166 | 140 | 126 | ||
051160T | 11 | 13.5 | 14,71 | 180 | 152 | 137 | ||
051260T | 12 | 14,34 | 15,56 | 194 | 164 | 148 | ||
051360T | 13 | 15,19 | 16,4 | 207 | 176 | 158 | ||
051460T | 14 | 16,03 | 17,25 | 221 | 188 | 169 | ||
051560T | 15 | 16,88 | 18,09 | 235 | 200 | 180 | ||
051660T | 16 | 17,72 | 18,94 | 249 | 211 | 190 | ||
051760T | 17 | 18,57 | 19,78 | 263 | 223 | 201 | ||
051860T | 18 | 19,41 | 20,63 | 277 | 235 | 211 | ||
051960T | 19 | 20,26 | 21.47 | 291 | 247 | 222 | ||
052060T | 20 | 21,1 | 22,32 | 305 | 259 | 233 | ||
Диаметр | Угол конуса | Модель | Кол-во ярусов | Высота до крыши м [B] | Полная высота м [A] | Вместимость м | Вместимость пшеницы (тонн) | Вместимость кукурузы (тонн) |
5,50 15′ |
45 | 060645T | 6 | 8,42 | 9,91 | 152 | 129 | 116 |
060745T | 7 | 9,27 | 10,75 | 172 | 146 | 132 | ||
060845T | 8 | 10,11 | 11,6 | 192 | 163 | 147 | ||
060945T | 9 | 10,96 | 12,44 | 213 | 180 | 162 | ||
061045T | 10 | 11,8 | 13,29 | 233 | 197 | 178 | ||
061145T | 11 | 12,65 | 14,13 | 253 | 214 | 193 | ||
061245T | 12 | 13,49 | 14,98 | 273 | 213 | 208 | ||
061345T | 13 | 14,34 | 15,82 | 293 | 248 | 223 | ||
061445T | 14 | 15,18 | 16,67 | 313 | 265 | 239 | ||
061545T | 15 | 16,03 | 17,51 | 333 | 282 | 245 | ||
061645T | 16 | 16,87 | 18,36 | 353 | 299 | 269 | ||
061745T | 17 | 17.72 | 19,2 | 373 | 316 | 285 | ||
061845T | 18 | 18,56 | 20,05 | 393 | 333 | 300 | ||
061945T | 19 | 19,41 | 20,89 | 413 | 350 | 315 | ||
062045T | 20 | 20,25 | 21,74 | 433 | 367 | 331 | ||
Диаметр | Угол конуса | Модель | Кол-во ярусов | Высота до крыши м [B] | Полная высота м [A] | Вместимость м | Вместимость пшеницы (тонн) | Вместимость кукурузы (тонн) |
6,41 21′ |
45 | 070645T | 6 | 9,07 | 10,9 | 216 | 183 | 165 |
070745T | 7 | 9,92 | 11,75 | 243 | 206 | 185 | ||
070845T | 8 | 10,76 | 12,59 | 270 | 229 | 206 | ||
070945T | 9 | 11,61 | 13,44 | 298 | 252 | 227 | ||
071045T | 10 | 12,45 | 14,28 | 325 | 275 | 248 | ||
071145T | 11 | 13,3 | 15,13 | 352 | 299 | 269 | ||
071245T | 12 | 14,14 | 15,97 | 397 | 322 | 290 | ||
071345T | 13 | 14,99 | 16,82 | 407 | 345 | 310 | ||
071445T | 14 | 15,83 | 17,66 | 434 | 368 | 331 | ||
071545T | 15 | 16,68 | 18,51 | 461 | 391 | 352 | ||
071645T | 16 | 17,52 | 19,35 | 488 | 414 | 373 | ||
071745T | 17 | 18,37 | 20,2 | 516 | 437 | 394 | ||
071845T | 18 | 19,21 | 21,04 | 543 | 460 | 414 | ||
071945T | 19 | 20,06 | 21,89 | 570 | 484 | 435 | ||
072045T | 20 | 20,9 | 22,73 | 597 | 507 | 456 | ||
070660T | 6 | 10,87 | 12,7 | 240 | 203 | 183 | ||
070760T | 7 | 11,72 | 13,55 | 267 | 227 | 204 | ||
070860T | 8 | 12,56 | 14,39 | 294 | 250 | 225 | ||
070960T | 9 | 13,41 | 15,24 | 322 | 273 | 245 | ||
071060T | 10 | 14,25 | 16,08 | 349 | 296 | 266 | ||
071160T | 11 | 15,1 | 16,93 | 376 | 319 | 287 | ||
071260T | 12 | 15,94 | 17,77 | 403 | 342 | 308 | ||
60 | 071360T | 13 | 16,79 | 18,62 | 431 | 365 | 329 | |
071460T | 14 | 17,63 | 19,46 | 458 | 388 | 350 | ||
071460T | 15 | 18,48 | 20,31 | 485 | 412 | 370 | ||
071460T | 16 | 19,32 | 21,15 | 513 | 435 | 391 | ||
071460T | 17 | 20,17 | 22 | 540 | 458 | 412 | ||
071460T | 18 | 21,01 | 22,84 | 567 | 481 | 433 | ||
071460T | 19 | 21,86 | 23,69 | 594 | 504 | 454 | ||
071460T | 20 | 22,7 | 24,53 | 622 | 527 | 474 | ||
Диаметр | Угол конуса | Модель | Кол-во ярусов | Высота до крыши м [B] | Полная высота м [A] | Вместимость м | Вместимость пшеницы (тонн) | Вместимость кукурузы (тонн) |
7,33 24′ |
45 | 080645T | 6 | 9,07 | 11,16 | 289 | 245 | 221 |
080745T | 7 | 9,92 | 12,01 | 325 | 276 | 248 | ||
080845T | 8 | 10,76 | 12,85 | 361 | 306 | 275 | ||
080945T | 9 | 11,61 | 13,7 | 396 | 336 | 302 | ||
081045T | 10 | 12,45 | 14,54 | 432 | 366 | 330 | ||
081145T | 11 | 13,3 | 15,39 | 468 | 397 | 357 | ||
081245T | 12 | 14,14 | 16,23 | 503 | 427 | 384 | ||
081345T | 13 | 14,99 | 17,08 | 539 | 457 | 411 | ||
081445T | 14 | 15,83 | 17,92 | 575 | 487 | 439 | ||
081545T | 15 | 16,68 | 18,77 | 610 | 518 | 466 | ||
081645T | 16 | 17,52 | 19,61 | 646 | 548 | 493 | ||
081745T | 17 | 18,37 | 20,46 | 682 | 578 | 520 | ||
081845T | 18 | 19,21 | 21,3 | 717 | 608 | 547 | ||
081945T | 19 | 20,06 | 22,15 | 753 | 638 | 575 | ||
082045T | 20 | 20,9 | 22,99 | 789 | 669 | 602 | ||
Диаметр | Угол конуса | Модель | Кол-во ярусов | Высота до крыши м [B] | Полная высота м [A] | Вместимость м | Вместимость пшеницы (тонн) | Вместимость кукурузы (тонн) |
8,25 27′ |
40 | 090640T | 6 | 9,07 | 11,33 | 370 | 314 | 282 |
090740T | 7 | 9,92 | 12,18 | 415 | 352 | 317 | ||
090840T | 8 | 10,76 | 13,02 | 460 | 390 | 351 | ||
090940T | 9 | 11,61 | 13,87 | 506 | 429 | 386 | ||
091040T | 10 | 12,45 | 14,71 | 551 | 467 | 420 | ||
091140T | 11 | 13,3 | 15,56 | 596 | 505 | 455 | ||
091240T | 12 | 14,14 | 16,4 | 641 | 544 | 489 | ||
091340T | 13 | 14,99 | 17,25 | 686 | 582 | 524 | ||
091440T | 14 | 15,83 | 18,09 | 731 | 620 | 558 | ||
091540T | 15 | 16,68 | 18,94 | 777 | 659 | 593 | ||
091640T | 16 | 17,52 | 19,78 | 822 | 697 | 627 | ||
091740T | 17 | 18,37 | 20,63 | 867 | 735 | 662 | ||
091840T | 28 | 19,21 | 21,47 | 912 | 773 | 696 | ||
091940T | 19 | 20,06 | 22,32 | 957 | 812 | 731 | ||
092040T | 20 | 20,9 | 23,16 | 1 002 | 850 | 765 | ||
Диаметр | Угол конуса | Модель | Кол-во ярусов | Высота до крыши м [B] | Полная высота м [A] | Вместимость м | Вместимость пшеницы (тонн) | Вместимость кукурузы (тонн) |
9,16 30′ |
40 | 100640T | 6 | 9,57 | 12,07 | 469 | 398 | 358 |
100740T | 7 | 10,42 | 12,91 | 525 | 445 | 401 | ||
100840T | 8 | 11,26 | 13,76 | 581 | 492 | 443 | ||
100940T | 9 | 12,11 | 14,6 | 636 | 540 | 486 | ||
101040T | 10 | 12,95 | 15,45 | 692 | 587 | 528 | ||
101140T | 11 | 13,8 | 16,29 | 748 | 634 | 571 | ||
101240T | 12 | 14,64 | 17,14 | 803 | 681 | 613 | ||
101340T | 13 | 15,49 | 17,98 | 859 | 728 | 656 | ||
101440T | 14 | 16,33 | 18,83 | 915 | 776 | 698 | ||
101540T | 15 | 17,18 | 19,67 | 970 | 823 | 741 | ||
101640T | 16 | 18,02 | 20,52 | 1026 | 870 | 783 | ||
101740T | 17 | 18,87 | 21,36 | 1082 | 917 | 826 | ||
101840T | 18 | 19,71 | 22,21 | 1137 | 965 | 868 | ||
101940T | 19 | 20,56 | 23,05 | 1193 | 1012 | 911 | ||
102040T | 20 | 21,4 | 23,9 | 1249 | 1059 | 953 | ||
Диаметр | Угол конуса | Модель | Кол-во ярусов | Высота до крыши м [B] | Полная высота м [A] | Вместимость м | Вместимость пшеницы (тонн) | Вместимость кукурузы (тонн) |
10,00 33′ |
37 | 110637T | 6 | 9,57 | 12,36 | 575 | 487 | 439 |
110737T | 7 | 10,42 | 13,21 | 642 | 545 | 490 | ||
110837T | 8 | 11,26 | 14,05 | 710 | 602 | 542 | ||
110937T | 9 | 12,11 | 14,9 | 777 | 659 | 593 | ||
111037T | 10 | 12,95 | 15,74 | 844 | 716 | 645 | ||
111137T | 11 | 13,8 | 16,59 | 912 | 773 | 696 | ||
111237T | 12 | 14,64 | 17,43 | 979 | 830 | 747 | ||
111337T | 13 | 15,49 | 18,28 | 1047 | 888 | 799 | ||
111437T | 14 | 16,33 | 19,12 | 1114 | 945 | 850 |